安享好物APP已上线,功能更丰富,使用更方便 去查看
商品评价全部评价
登录后添加评论
商品介绍






同类推荐全部瓜子
老街口其他商品老街口品牌商品
用安享好物 享幸福人生¥37.08/g
¥4.45/120g/袋
¥32.6/g
¥9.78/300g/袋
¥25.8/g
¥12.9/500g/袋
收藏
选购
APP
扫码![]()
手机扫码
第一步:点击当前页面右上角三个点

第二步:选择在浏览器打开

第三步:选择在浏览器,如您已设置默认浏览器,第二步会直接跳转,无需选择,除以下浏览器外QQ浏览器、UC浏览器国内主浏览器均可访问

网页端查看挑选商品更加方便,适用淘宝、京东、拼多多扫码更便捷
| 标准类别 | 发布机构 | 标准对比 |
|---|---|---|
| 国家标准(GB) | 国家标准化管理委员会 | 全国统一 部分强制/部分推荐 违规可罚/召回/严重追责 |
| 推荐国家标准(GB/T) | 国家标准化管理委员会 | 全国通用 自愿采用 不处罚但影响招标/信誉 |
| 地理标志国家标准 | 国家标准化管理委员会 | 体现地域特性 多为推荐 滥用涉侵权/不正当竞争 |
| 行业标准(YY/QB等) | 行业主管部委 | 行业范围内 强制必须遵守 推荐作技术参考 |
| 地方标准(DB) | 地方市场监管局 | 本地区适用 含强制/推荐 违规受地方处罚 |
| 团体标准(T/) | 协会/商会等 | 团体或行业内 响应快可差异化 滥用易误导消费者 |
| 企业标准(Q/) | 企业自主制定 | 企业内部/对外承诺 展示自控水平 不执行=违约/误导 |
大颗粒 | 中颗粒 | 小颗粒 | |
|---|---|---|---|
| 介绍 | 单粒长度≥2.0cm,籽仁饱满。 | 单粒长度1.5-2.0cm。 | 单粒长度<1.5cm。 |
| 优点 | 易剥壳、口感饱满,视觉与手感俱佳。 | 性价比高,剥食难度适中。 | 价格低,适合大量消耗。 |
| 缺点 | 单价较高,部分品种资源有限。 | 饱满度与口感不如大颗粒。 | 剥壳费力、籽仁偏瘪,口感一般。 |
| 适用人群 | 追求品质与剥食体验的消费者。 | 日常休闲、家庭分享的普通消费者。 | 预算敏感、追求低价的消费者。 |
| 不适人群 | 预算有限或偏好小包装零食的人群。 | 追求极致饱满口感的人群。 | 注重剥食体验与口感的人群。 |
新季瓜子 | 隔季瓜子 | 陈年瓜子 | |
|---|---|---|---|
| 介绍 | 当年采收、加工,储存期<6个月。 | 储存期6-12个月。 | 储存期>12个月。 |
| 优点 | 香气浓郁、籽仁饱满,无异味。 | 价格较低,风味尚可。 | 价格最低。 |
| 缺点 | 上市时间集中,部分品种价格较高。 | 香气与饱满度下降,可能出现轻微哈喇味。 | 易出现哈喇味、干瘪,口感差。 |
| 适用人群 | 追求最佳风味与口感的消费者。 | 预算敏感、日常消耗的消费者。 | 极度预算敏感且能接受风味下降的消费者。 |
| 不适人群 | 不介意陈年瓜子或追求低价的人群。 | 追求极致新鲜风味的人群。 | 注重风味与口感的人群。 |
低温慢烤 | 中温烘烤 | 高温快烤 | |
|---|---|---|---|
| 介绍 | 60-80℃长时间烘烤。 | 100-120℃常规烘烤。 | 150℃以上短时烘烤。 |
| 优点 | 保留维生素与不饱和脂肪酸,香气自然持久。 | 风味均衡、效率较高,性价比好。 | 香气浓烈、色泽金黄,生产效率高。 |
| 缺点 | 生产周期长、成本较高。 | 部分营养成分略有损失。 | 营养损失较大,易产生焦糊味。 |
| 适用人群 | 注重营养与自然风味的健康型消费者。 | 日常休闲、口味均衡的普通消费者。 | 追求重口味、追求低价的消费者。 |
| 不适人群 | 追求浓烈烤香或价格敏感人群。 | 追求极致营养保留的人群。 | 注重营养与健康的人群。 |
淡味 | 中调味 | 深层调味 | |
|---|---|---|---|
| 介绍 | 每100g含盐≤0.5g或不额外加盐。 | 每100g含盐0.5-1.5g。 | 每100g含盐>1.5g。 |
| 优点 | 钠摄入低,适合控盐人群,保留原香。 | 咸香适中,风味均衡,适合大多数人。 | 咸香浓烈,刺激食欲。 |
| 缺点 | 风味相对平淡。 | 钠摄入高于淡盐。 | 钠摄入高,不利于血压与肾脏健康。 |
| 适用人群 | 高血压、控盐或追求原味的消费者。 | 日常休闲、口味均衡的普通消费者。 | 追求重口味咸香的消费者。 |
| 不适人群 | 偏好重口味咸香的人群。 | 严格控盐或肾病人群。 | 高血压、控盐或肾病人群。 |
高含油率 | 中含油率 | 低含油率 | |
|---|---|---|---|
| 介绍 | 每100g葵花籽含油量≥50%。 | 每100g葵花籽含油量40%-50%。 | 每100g葵花籽含油量<40%。 |
| 优点 | 香气浓郁、口感酥脆,风味饱满。 | 香气适中、口感均衡,性价比高。 | 热量较低、清淡健康。 |
| 缺点 | 热量高,不适合控脂人群。 | 风味不如高含油率浓郁。 | 香气与口感偏淡,风味不足。 |
| 适用人群 | 追求浓香口感的休闲零食爱好者。 | 日常休闲、家庭分享的普通消费者。 | 控脂、减重或注重低热量的消费者。 |
| 不适人群 | 需要控制脂肪摄入或减重人群。 | 偏好极致浓香或极致低脂的人群。 | 追求香浓口感的人群。 |
可奇零食
满满好食品

乐檬食品专营店
辰妈生活超市
老街口坚果店注:部分打开商品详情页可能包含多款不同类型产品【名字、系列、质量有差异】,请仔细选择
可奇零食
老街口旗舰店

筋斗云食品专营店
筋斗云海购




注:部分打开商品详情页可能包含多款不同类型产品【名字、系列、质量有差异】,请仔细选择
老街口旗舰店
天猫超市


Food商行

海越食品
Food商行
天猫超市
天猫超市
食尚物语食品专营店
老街口旗舰店
老街口坚果店

tb488455112200
天猫超市注:部分打开商品详情页可能包含多款不同类型产品【名字、系列、质量有差异】,请仔细选择







用安享好物 享幸福人生













