安享好物APP功能更丰富,使用更方便 去查看
安享等级:安享B级
S级A级B级C级D级E级·
配料(添加剂):3添加
执行标准:GB 19302
酸奶蛋白质含量:低蛋白质含量
酸奶脂肪含量:全脂
酸奶菌群:功能性菌
酸奶工艺:传统发酵
300ml/瓶¥11.40/瓶
¥38/L
收藏
选购
兰格格无蔗糖蓝莓酸奶价格分布共 13 个
最低 ¥38/L中位 ¥44.39/L最高 ¥74.92/L
38~45/L
45~53/L
53~60/L
60~68/L
68~75/L
¥38
¥45.38
¥52.77
¥60.15
¥67.54
¥74.92/L
商品评价全部评价
登录后添加评论
商品介绍









同类推荐全部酸奶
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
低蛋白质含量|低脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|超高温瞬时灭菌
标准蛋白质含量|全脂|功能性菌|高压均质
标准蛋白质含量|低脂|益生菌|低温发酵
低蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
低蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
低蛋白质含量|全脂|益生菌|超高温瞬时灭菌
低蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
低蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|低温发酵
低蛋白质含量|低脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
低蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
兰格格其他商品兰格格品牌商品
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
低蛋白质含量|全脂|功能性菌|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|功能性菌|工业发酵
用安享好物 享幸福人生¥38/L
¥11.4/300ml/瓶
收藏
选购




































