安享好物APP已上线,功能更丰富,使用更方便 去查看
配料:
此商品为零添加剂商品,您可以放心选购
低钠型>标准咸度>浓咸型
低钠型 | 标准咸度 | 浓咸型 | |
|---|---|---|---|
| 介绍 | 每100克榨菜钠含量低于800mg,使用低钠盐或天然调味。 | 每100克榨菜钠含量在800-1200mg之间,符合日常调味需求。 | 每100克榨菜钠含量超过1200mg,咸味浓郁。 |
| 优点 | 健康低钠,适合控制盐摄入,减少高血压风险。 | 风味适中,咸香平衡,适合大多数菜肴搭配。 | 味道浓烈,开胃下饭,少量即可提味。 |
| 缺点 | 风味稍淡,可能需额外调味,价格较高。 | 钠含量较高,不适合严格控盐人群。 | 钠含量过高,不利健康,长期食用易导致高血压。 |
| 适用人群 | 高血压患者、心血管疾病患者和注重健康的消费者。 | 普通消费者、家庭主妇和餐饮从业者。 | 重口味爱好者和少量调味需求者。 |
| 不适人群 | 喜欢重口味的消费者。 | 需要严格控制钠摄入的患者。 | 高血压患者和健康意识强的消费者。 |
手工腌制>真空速卤>工业复合
手工腌制 | 真空速卤 | 工业复合 | |
|---|---|---|---|
| 别名 | 传统工艺 | 速成腌制 | 工厂速产 |
| 介绍 | 采用传统盐渍发酵工艺,手工切丝控制厚度。 | 使用真空技术和速卤配方,缩短腌制时间至几天。 | 采用工业化复合调味和高压灭菌工艺,大规模生产。 |
| 优点 | 风味纯正,保留传统榨菜香气,品质稳定。 | 保持较好脆度和风味,保质期长,适合速食包装。 | 价格低廉,产量大,保质期长达一年。 |
| 缺点 | 产量低,价格较高,加工周期长。 | 风味深度不如传统,成本较高。 | 风味人工化,脆度差,营养流失严重。 |
| 适用人群 | 追求正宗口味的美食家和高端消费者。 | 注重便利性和品质的都市白领。 | 价格敏感的低端消费者和应急储备。 |
| 不适人群 | 预算有限的普通消费者。 | 追求极致传统风味的消费者。 | 品质追求者和健康意识强的消费者。 |
优级>合格级>临界级
优级 | 合格级 | 临界级 | |
|---|---|---|---|
| 介绍 | 亚硝酸盐(≤1.0 mg/kg)通过生物降解菌剂干预+精准控温发酵,亚硝酸盐在腌制第7天即降至安全阈值以下,并持续衰减。 | 亚硝酸盐(1.1–4.9 mg/kg),遵循常规腌制周期(≥21天),自然降解至国标限量(≤5 mg/kg)内。 | 亚硝酸盐(4.9–5.0 mg/kg)处于国标上限边缘,未采用主动降解措施,依赖时间自然衰减。 |
| 优点 | 符合婴幼儿辅食级安全标准,长期食用风险极低。 | 工艺成熟稳定,市场主流水平,安全性有保障。 | 生产周期短,成本低。 |
| 缺点 | 工艺复杂,批次稳定性要求高,市售产品较少。 | 临近限值时存在个体代谢差异风险,不建议每日大量食用。 | 安全冗余度为零,叠加储存不当易超标;不适用于特殊人群。 |
| 适用人群 | 儿童、孕妇、老年人及健康敏感人群。 | 一般健康成年人。 | 短期应急食用、非高频消费者。 |
| 检测依据 | GB 5009.33-2023 第三方全项检测报告 | 出厂自检或年度抽检合格证明 | 仅提供‘符合国标’笼统声明,无具体数值公示 |
头茬鲜采>统采中熟>尾茬陈料
头茬鲜采 | 统采中熟 | 尾茬陈料 | |
|---|---|---|---|
| 介绍 | (霜后30天内)选用冬季头茬茎瘤芥,经人工去老皮、激光分选、恒温切丁/条,断面洁白无褐变。 | (霜后60–90天)规模化采收期原料,机械去皮+分级切制,允许少量表皮残留及轻度色差。 | (窖藏>180天)使用长期窖藏原料,纤维木质化明显,需高强度切碎掩盖缺陷。 |
| 优点 | 纤维细嫩有弹性,无木质化渣感,色泽清亮,无黑点或虫蛀痕。 | 供应稳定,成本可控,品质均一性好。 | 极致降低成本,适合低价走量渠道。 |
| 缺点 | 产量稀少,季节性强,价格显著高于常规品。 | 部分批次可见浅黄边或微韧感,偶有细小纤维束未切断。 | 口感粉涩、渣感重,易有霉斑或氧化褐变,营养流失严重。 |
| 感官特征 | 断面乳白微泛青,颗粒饱满,无萎缩变形。 | 主体淡黄至浅褐,形态基本一致,偶见轻微缩水。 | 灰黄暗沉,碎屑多,断面干枯无润泽。 |
| 杂质控制 | 光学异物剔除+金属探测双检,杂质率<0.001% | 磁力架+人工巡检,杂质率<0.01% | 仅基础筛网过滤,杂质率>0.1% |
本味调和型>复合增香型>复合浓味型
本味调和型 | 复合增香型 | 复合浓味型 | |
|---|---|---|---|
| 介绍 | 以榨菜本体鲜味为基底,用头道菜籽油爆香花椒、八角、芝麻,辅以微量鱼露提鲜,盐度≤8%。 | 添加酵母抽提物、I+G复合增鲜剂及天然辣椒油树脂,强化辣香与厚味,盐度9–11%。 | 依赖高盐+高糖+合成香精(如‘榨菜香精’)构建伪鲜感,掩盖原料缺陷,盐度>12%。 |
| 优点 | 层次清晰,回甘自然,久吃不腻,适配多种饮食场景。 | 初入口冲击力强,满足重口味偏好,货架期风味衰减慢。 | 成本最低,风味‘记忆点’强烈(易形成品牌辨识)。 |
| 缺点 | 风味相对内敛,初次尝试者可能觉‘不够刺激’。 | 后味微苦或发闷,连续食用易口干,掩盖原料本味。 | 口感失衡,咸齁感明显,咽后有化学残留感,易引发口渴。 |
| 风味持久性 | 开袋后2小时内风味稳定,无明显挥发衰减。 | 开袋后30分钟内风味峰值,之后缓慢下降。 | 开袋即达峰值,10分钟后明显变淡并出现异味。 |
| 添加剂依赖度 | 零合成增鲜剂、零香精、零色素 | 含2–3种食品添加剂,但均在国标范围内 | 含≥5种添加剂,含非标香精成分 |
80g/袋
最低:¥7.88/g
¥0.63/80g/袋
5袋|0.4kg
最低:¥¥12/g
¥0.96/80g/袋

月销: 428048小时发货极速退款
12/kg
+4.12
¥0.96/件
+0.33
¥4.8/5件
+1.65
拼多多扫码

销量: 0坏果包赔七天退换48小时发货
16.9/kg
+9.02
¥1.35/件
+0.72
¥6.76/5件
+3.61
拼多多扫码
涪州良品销量: 400+淘金币频道抵扣0.07元起包邮
17/kg
+9.12
¥1.36/件
+0.73
¥6.8/5件
+3.65
淘宝扫码
网页打开

销量: 0坏果包赔24小时发货极速退款
17/kg
+9.12
¥1.36/件
+0.73
¥6.8/5件
+3.65
拼多多扫码

月销: 8240坏果包赔24小时发货极速退款
17/kg
+9.12
¥1.36/件
+0.73
¥6.8/5件
+3.65
拼多多扫码
10袋|0.8kg
最低:¥¥10.41/g
¥0.83/80g/袋

月销: 1250坏果包赔七天退换48小时发货极速退款
10.41/kg
+2.53
¥0.83/件
+0.2
¥8.33/10件
+2.02
拼多多扫码

月销: 5800坏果包赔七天退换48小时发货极速退款
10.41/kg
+2.53
¥0.83/件
+0.2
¥8.33/10件
+2.02
拼多多扫码

销量: 0坏果包赔七天退换48小时发货
11.75/kg
+3.87
¥0.94/件
+0.31
¥9.4/10件
+3.10
拼多多扫码

销量: 0坏果包赔七天退换48小时发货极速退款
12.12/kg
+4.25
¥0.97/件
+0.34
¥9.7/10件
+3.40
拼多多扫码

销量: 0坏果包赔七天退换48小时发货极速退款
12.12/kg
+4.25
¥0.97/件
+0.34
¥9.7/10件
+3.40
拼多多扫码
恒春食品销量: 0包邮
12.25/kg
+4.37
¥0.98/件
+0.35
¥9.8/10件
+3.50
淘宝扫码
网页打开
巴渝特产食品销量: 0包邮
12.25/kg
+4.37
¥0.98/件
+0.35
¥9.8/10件
+3.50
淘宝扫码
网页打开

月销: 1坏果包赔48小时发货
12.25/kg
+4.37
¥0.98/件
+0.35
¥9.8/10件
+3.50
拼多多扫码
巴渝美味食品屋销量: 39淘金币频道抵扣0.1元起包邮
12.25/kg
+4.37
¥0.98/件
+0.35
¥9.8/10件
+3.50
淘宝扫码
网页打开
巴渝美味食品屋销量: 0包邮
12.25/kg
+4.37
¥0.98/件
+0.35
¥9.8/10件
+3.50
淘宝扫码
网页打开
巴渝美味食品屋销量: 0包邮
12.25/kg
+4.37
¥0.98/件
+0.35
¥9.8/10件
+3.50
淘宝扫码
网页打开
恒春食品销量: 0包邮
12.25/kg
+4.37
¥0.98/件
+0.35
¥9.8/10件
+3.50
淘宝扫码
网页打开
巴渝特产食品销量: 0包邮
12.25/kg
+4.37
¥0.98/件
+0.35
¥9.8/10件
+3.50
淘宝扫码
网页打开
巴渝美味食品屋销量: 0包邮
12.25/kg
+4.37
¥0.98/件
+0.35
¥9.8/10件
+3.50
淘宝扫码
网页打开

销量: 0坏果包赔48小时发货极速退款
12.38/kg
+4.5
¥0.99/件
+0.36
¥9.9/10件
+3.60
拼多多扫码

月销: 50坏果包赔48小时发货极速退款
12.38/kg
+4.5
¥0.99/件
+0.36
¥9.9/10件
+3.60
拼多多扫码

销量: 0坏果包赔48小时发货极速退款
12.38/kg
+4.5
¥0.99/件
+0.36
¥9.9/10件
+3.60
拼多多扫码
50袋|4kg
最低:¥¥8.95/g
¥0.72/80g/袋
巴渝美味食品屋销量: 1包邮
8.95/kg
+1.07
¥0.72/件
+0.09
¥35.8/50件
+4.28
淘宝扫码
网页打开
100袋|8kg
最低:¥¥7.88/g
¥0.63/80g/袋
巴渝美味食品屋销量: 10加补5元淘金币频道抵扣0.68元起包邮
7.88/kg
最低
¥0.63/袋
最低
¥63/100袋
最优
淘宝扫码
网页打开
巴渝美味食品屋销量: 1包邮
8.5/kg
+0.62
¥0.68/袋
+0.05
¥68/100袋
+4.96
淘宝扫码
网页打开
注:部分打开商品详情页可能包含多款不同类型产品【名字、系列、质量有差异】,请仔细选择
商品评价全部评价
登录后添加评论
商品介绍



同类推荐全部榨菜
渝橙其他商品渝橙品牌商品

用安享好物 享幸福人生¥7.88/g
¥0.63/80g/袋
收藏
选购
APP
扫码![]()
手机扫码









